د
75W واحد محصول صنعتي DIN ریل بریښنا رسولDR-75 لړۍ
یونیورسل AC ان پټ / بشپړ سلسله
محافظتونه: شارټ سرکټ / ډیر بار / ډیر ولتاژ / د تودوخې څخه ډیر
د وړیا هوا کنفیکشن لخوا یخ کول
په DIN ریل TS-35/7.5 یا 15 کې نصب کیدی شي
د بریښنا لپاره د LED شاخص
100٪ بشپړ بار سوځول ازموینه
په 50KHz کې ثابت سویچ فریکونسۍ
د 2 کلونو تضمین
مشخصات | |||
OUTPUT | |||
ماډل | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-48 |
DC ولتاژ | 12V | 24V | 48V |
اوسنۍ درجه بندي | 6.3A | 3.2A | 1.6A |
اوسنۍ لړۍ | 0-6.3A | 0-3.2A | 0-1.6A |
درجه بندي ځواک | 75.6W | 76.8W | 76.8W |
څپې او شور | 100mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
ولتاژ Adj.رینج | 12-14V | 24-28V | 48-53V |
ولتاژ زغم | ±2% | ±1% | ±1% |
د کرښې مقررات | ±1% | ±1% | ±1% |
د بار کولو تنظیم | ±1% | ±1% | ±1% |
تنظیم کول، د راپورته کیدو وخت | 1000ms,60ms/230VAC 1800ms,60ms/115VAC په بشپړ بار کې | ||
وخت ونیسئ | 60ms/230VAC 12ms/115VAC په بشپړ بار کې | ||
INPUT | |||
د ولتاژ حد | 85~264VAC 47~63Hz;120~370VDC | ||
AC اوسنی | 1.6A/115V 0.96A/230V | ||
موثریت | ۷۶٪ | 80% | ۸۱٪ |
Inrush Current | سړه پیل 20A/115VAC 40A/230VAC | ||
د جریان جریان | <1mA/240VAC | ||
ساتنه | |||
اوورلوډ | 105٪ ~ 150٪ درجه شوي تولید بریښنا | ||
د محافظت ډول: د دوامداره اوسني محدودیت، د غلطی حالت له مینځه وړلو وروسته په اتوماتيک ډول بیرته راګرځي | |||
زیات ولتاژ | 15-16.5V | 29-34V | 58-65V |
د محافظت ډول: د o/p ولتاژ بند کړئ ، د بیرته راستنیدو لپاره بیا بریښنا پیل کړئ | |||
د تودوخې په اوږدو کې. | 85 ℃ ± 5 ℃ (TSW1) د بریښنا ټرانزیسټر د تودوخې سنک په اړه کشف کوي | ||
د محافظت ډول: د o/p ولتاژ بند کړئ ، د تودوخې له ښکته کیدو وروسته په اوتومات ډول رغیږي | |||
چاپیریال | |||
د کار د حرارت درجه، رطوبت | -10℃~+60℃؛20% ~ 90% RH غیر کنډنسنګ | ||
د ذخیره کولو تودوخه، رطوبت | -20℃~+85℃؛10%~95%RH | ||
وایبریشن | 10~500Hz، 2G 10min./1cycle، موده د 60min لپاره، هر یو د X، Y، Z محور سره | ||
خوندیتوب | |||
د ولتاژ په وړاندې مقاومت | I/PO/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
د انزوا مقاومت | I/PO/P، I/P-FG، O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | ||
معیاري | |||
د خوندیتوب معیار | ډیزاین UL508، TUV EN60950-1 ته مراجعه کوي | ||
د EMC معیاري | EN55011,EN55022,EN61000-3-2,-3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-2, د درنو صنعت کچه، معیارونه A | ||
نور | |||
ابعاد | 55.5*125.2*100mm(L*W*H) | ||
وزن | 0.6 کیلو ګرامه | ||
بسته بندي | 20pcs/13Kg/1.29CUFT | ||
نوټ | |||
1. ټول هغه پیرامیټونه چې په ځانګړي ډول ندي ذکر شوي د 230VAC ان پټ، درجه شوي بار او د محیطي تودوخې 25℃ کې اندازه کیږي. 2. Ripple او شور د 0.1μ او 47μ موازي کیپسیټر سره د 12” دوه اړخیزه جوړه تار په کارولو سره په 20MHz بینډ ویت اندازه کیږي. 3. زغم: د زغم تنظیم، د کرښې مقررات او د بار تنظیم کول شامل دي. 4. د بریښنا رسولو یوه برخه ګڼل کیږي کوم چې به په وروستي تجهیزاتو کې نصب شي.وروستی تجهیزات باید بیا تایید شي چې دا لاهم د EMC لارښوونې پوره کوي. |