د
· په اندازه کې کوچنی، په وزن کې سپک او د څښلو وړ
· د کارولو لپاره اسانه او لوړ موثریت
شنه LED د دې لپاره چې بریښنا ته اشاره کوي
· د داخل او محصول جلا کول
· د متقابل محافظت فعالیت
د USB محصول بندر: 5V500mA
·A,B,C,C,D,E,F,G ساکټ اختیاري
· د ټیټ ولتاژ محافظت
· د ډیر ولتاژ محافظت
· د اوورلوډ محافظت
· د تودوخې څخه ډیر محافظت
· د لنډ سرکټ محافظت
ماډل | OPIM-2K-1 | OPIM-2K-1 | OPIM-2K-1 | OPIM-2K-2 | OPIM-2K-2 | OPIM-2K-2 |
درجه بندي ځواک | 2000W | |||||
لوړ ځواک | 4000W | |||||
د ولتاژ داخلول | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
د تولید ولتاژ | 100VAC یا 110VAC یا 120VAC ± 5٪ | 220VAC یا 230VAC یا 240VAC ± 5٪ | ||||
د اوسني څخه لږ ښکته پورته کړئ | 0.8A | 0.5A | 0.2A | 0.8A | 0.5A | 0.2A |
د تولید فریکونسۍ | 50Hz±0.5Hz یا 60Hz±0.5Hz | |||||
د تولید څپې بڼه | تعدیل شوی سین ویو | |||||
د څپې تحریف | THD<3%(لینیر بار) | |||||
USB پورټ | 5V 1A | |||||
Max.efficiency | ۹۰٪ | |||||
د ولتاژ د ننوتلو حد | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
د ټیټ ولتاژ الارم | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
د ټیټ ولتاژ محافظت | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
د ډیر ولتاژ محافظت | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
د ټیټ ولتاژ بیا رغونه | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
د ډیر ولتاژ بیا رغونه | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
د ساتنې فعالیت | ټیټ ولتاژ | په لومړي سر کې الارم، ولتاژ په دوامداره توګه کمیږي.د LED سور څراغ فعال او بند شوی. | ||||
ډیر ولتاژ | LED سور څراغ فعال دی، بند کړئ | |||||
ډیر بار | LED سور څراغ فعال دی، بند کړئ | |||||
د تودوخې څخه ډیر | په لومړي سر کې الارم، د تودوخې درجه په پرله پسې ډول لوړیږي. LED سور څراغ فعال او بند شوی | |||||
لنډ تړنه | LED سور څراغ | |||||
د ریورس قطبیت داخل کړئ | د فیوز سوځول | |||||
د کار د حرارت درجه | -10°- +50° | |||||
د ذخیره کولو حرارت | -30°- +70° | |||||
طول (mm) | 350x180x78mm | |||||
بسته بندي (mm) | 395x245x145mm | |||||
خالص/ناخالص وزن(g) | 3350/3980g | |||||
QTY/Ctn | 4 پی سیز | |||||
Meas./Ctn(mm) | 500x405x425mm | |||||
ناخالص وزن/Ctn(g) | 16120 ګرامه | |||||
تضمین | 2 کاله | |||||
ترتیب | معیاري | |||||
د یخولو طریقه | هوښیار هوا یخ کول | |||||
یادونه: زموږ محصولات په دوامداره توګه تازه کیږي. تخنیکي پیرامیټر یوازې د حوالې لپاره دی. مهرباني وکړئ زموږ اصلي محصول ته مراجعه وکړئ |