د
د لوړ بدلون موثریت، چټک پیل؛
د خالص سین څپې تولید څپې بڼه؛
د سافټ سټارټ فعالیت؛
قوي تطابق او ثبات؛
د اتوماتیک اضافي اوسني او محصول شارټ سرکټ محافظت سره ترڅو د تجهیزاتو زیان څخه مخنیوی وشي؛
د تودوخې کنټرول فین، خوندي او اغیزمن؛
په فیوز کې جوړ شوي سره خوندي او د باور وړ.
د 1 کال تضمین (تبصرې: د مطلوب ان پټ ولټاژ لکه 36V، 72V، 96V، 110V او نور؛ د تولید ولتاژ لکه 120v، 130v، 200V، 240v، او نور؛ ډیری ډوله ساکټونه شتون لري).
ماډل | OPIP-0600-1 | OPIP-0600-1 | OPIP-0600-1 | OPIP-0600-2 | OPIP-0600-2 | OPIP-0600-2 |
درجه بندي ځواک | 600W | |||||
لوړ ځواک | 1200W | |||||
د ولتاژ داخلول | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
د تولید ولتاژ | 100VAC یا 110VAC یا 120VAC ± 5٪ | 220VAC یا 230VAC یا 240VAC ± 5٪ | ||||
د اوسني څخه لږ ښکته پورته کړئ | 0.6A | 0.4A | 0.3A | 0.6A | 0.4A | 0.3A |
د تولید فریکونسۍ | 50Hz±0.5Hz یا 60Hz±0.5Hz | |||||
د تولید څپې بڼه | خالص سینه څپې | |||||
د څپې تحریف | THD<3%(لینیر بار) | |||||
USB پورټ | 5V 1A | |||||
Max.efficiency | ۹۰٪ | |||||
د ولتاژ د ننوتلو حد | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
د ټیټ ولتاژ الارم | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
د ټیټ ولتاژ محافظت | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
د ډیر ولتاژ محافظت | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
د ټیټ ولتاژ بیا رغونه | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
د ډیر ولتاژ بیا رغونه | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
د ساتنې فعالیت | ټیټ ولتاژ | په لومړي سر کې الارم، ولتاژ په دوامداره توګه کمیږي.د LED سور څراغ فعال او بند شوی. | ||||
ډیر ولتاژ | LED سور څراغ فعال دی، بند کړئ | |||||
ډیر بار | LED سور څراغ فعال دی، بند کړئ | |||||
د تودوخې څخه ډیر | په لومړي سر کې الارم، د تودوخې درجه په پرله پسې ډول لوړیږي. LED سور څراغ فعال او بند شوی | |||||
لنډ تړنه | LED سور څراغ | |||||
د ریورس قطبیت داخل کړئ | د فیوز سوځول | |||||
د کار د حرارت درجه | -10°- +50° | |||||
د ذخیره کولو حرارت | -30°- +70° | |||||
طول (mm) | 240x112x67mm | |||||
بسته بندي (mm) | 270x150x100mm | |||||
خالص/ناخالص وزن(g) | 1900/2100 ګرامه | |||||
QTY/Ctn | 16 پی سیز | |||||
Meas./Ctn(mm) | 500x405x425mm | |||||
ناخالص وزن/Ctn(g) | ۳۳۸۰۰ ګرامه | |||||
تضمین | 1 کاله | |||||
ترتیب | معیاري | |||||
د یخولو طریقه | هوښیار هوا یخ کول | |||||
یادونه: زموږ محصولات په دوامداره توګه تازه کیږي. تخنیکي پیرامیټر یوازې د حوالې لپاره دی. مهرباني وکړئ زموږ اصلي محصول ته مراجعه وکړئ. |